Statistica delle Biblioteche e dei Musei novaresi
[BSPN XXX (NUOVA SERIE II) [1936] N. 4 - pp. 300-304]
STATISTICA DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE.
Museo e Galleria Giannoni
Ingressi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 1936

BIBLIOTECHE NEGRONI E CIVICA
Statistica comparativa fra il 1933 e il 1936
| 1933 | 1936 | |
| Giorni di apertura | 305 | 279 |
| Lettori in Biblioteca | 11.199 | 11.309 |
| Opere consultate in Biblioteca | 12.417 | 13.853 |
| Lettori a domicilio | 1.159 | 3.141 |
| Opere in lettura a domicilio | 1.268 | 4.371 |
| Totale lettori | 12.358 | 14.450 |
| Totale Opere | 13.685 | 18.222 |
| Libri entrati in Biblioteca | 1.900 | 1.726 |
| Schede fatte | 2.131 | 3.384 |
| Media giornaliera Opere | 46 | 65 |
| Media giornaliera Lettori | 40,5 | 51,75 |
Biblioteche Negroni e Civica.
Statistica dei libri entrati in Biblioteca nell'anno 1936 - XIV-XV.

STATISTICA DEI LIBRI ENTRATI IN BIBLIOTECA NEL 1937 SECONDO LE PROVENIENZE
CIVICA:
| Opere | 932 |
| Volumi | 658 |
| Opuscoli | 435 |
| Totale | 1.093 |
| Volumi | Opuscoli | |
| Per acquisto | 313 | 26 |
| Per doni e omaggi | 215 | 161 |
| Per diritto di stampa | 31 | 180 |
| Dal Municipio | 89 | 68 |
| Totali | 658 | 435 |
| Totale generale | 1.093 | |
NEGRONI:
| Opere | 605 |
| Volumi | 492 |
| Opuscoli | 141 |
| Totale | 633 |
| Civica | 1.093 |
| Negroni | 633 |
| Totale | 1.726 |
Donatori principali del 1936:
| Volumi | Opuscoli | |
| Grasso Avv. Giuseppe | 94 | - |
| Ricci Don Angelo | 26 | - |
| Istituto Fascista di Cultura | 19 | 16 |
| Prof. A. Viglio | 3 | 45 |
| Marchesi Anna Maria | 11 | 7 |
| Scendrate Dott. Daniele | - | 23 |